Huawei czyli jedna z dwóch najpopularniejszych obecnie w PLAY marek przecenia ceny swoich topowych smartfonów jak Huawei p20 lite czy Huawei Mate 10 lite nawet do 15%! Drugi równie popularny producent to oczywiście Samsung. Przykładowe ceny: Huawei p20 lite przecena z 1079 na 971,1 czyli taniej o niemal 108 zł, Huawei Mate 10 lite z 849 na 764,1 czyli taniej prawie o 85 zł, Huawei P20 PRO z 2679 na 2384,3 czyli obniżka o prawie 300 zł.
Pozostałe przecenione modele Huawei znajdziecie w tabeli:
HUAWEI MATE 10 LITE DS | 849 | 764,10 | 84,90 |
HUAWEI MATE 10 PRO DS | 2499 | 2124,15 | 374,85 |
HUAWEI MATE 20 LITE DS | 1299 | 1169,10 | 129,90 |
HUAWEI MATE 20 PRO DS | 3699 | 3329,10 | 369,90 |
HUAWEI P SMART DS | 699 | 594,15 | 104,85 |
HUAWEI P SMART 2019 | 949 | 854,10 | 94,90 |
HUAWEI P20 64 GB DS | 1749 | 1574,10 | 174,90 |
HUAWEI 020 LITE DS | 1079 | 971,10 | 107,90 |
HUAWEI P20 PRO DS | 2679 | 2384,31 | 294,69 |
HUAWEI Y5 2018 DS | 419 | 356,15 | 62,85 |
HUAWEI Y6 2018 DS | 489 | 440,10 | 48,90 |
Brakuje bardzo popularnego modelu Huawei P10 ponieważ już go nie ma w ofercie PLAY.
Uwaga termin akcji 8-14 marca. Co istotne ferta dotyczy smartfonów kupowanych bez abonamentu.
A przy okazji czekacie na Huawei P30? Warto!