Sieć komórkowa Orange zakończyła trzeci kwartał 2007 roku z bazą klientów liczącą prawie 13,5 mln. Szacunkowy udział PTK Centertel w rynku telefonii komórkowej pod względem łącznej liczby abonentów na dzień 30 września 2007 r. wyniósł 33,6%.
Średnie przychody na abonenta w PTK Centertel (miesięcznie, w zł):
Pre-paid | Post-paid | |
1 kw. 2006 | 26,9 | 95,6 |
2 kw. 2006 | 27,2 | 98,8 |
3 kw. 2006 | 27,1 | 103,4 |
4 kw. 2006 | 25,0 | 93,8 |
1 kw. 2007 | 20,9 | 89,7 |
2 kw. 2007 | 21,8 | 91,8 |
3 kw. 2007 | 23,6 | 93,2 |
Średni czas połączeń na abonenta w PTK Centertel (miesięcznie, w min.)
Pre-paid | Post-paid | |
1 kw. 2006 | 35,3 | 170,2 |
2 kw. 2006 | 38,2 | 182,2 |
3 kw. 2006 | 39,9 | 183,8 |
4 kw. 2006 | 38,8 | 189,6 |
1 kw. 2007 | 36,1 | 190,6 |
2 kw. 2007 | 44,5 | 196,7 |
3 kw. 2007 | 44,5 | 192,9 |
Koszt pozyskania abonenta w PTK Centertel (w zł)
Pre-paid | Post-paid | |
1 kw. 2006 | 19,1 | 497,7 |
2 kw. 2006 | 15,9 | 507,3 |
3 kw. 2006 | 18,3 | 438,0 |
4 kw. 2006 | 11,3 | 523,1 |
1 kw. 2007 | 14,7 | 502,0 |
2 kw. 2007 | 12,0 | 567,9 |
3 kw. 2007 | 13,0 | 546,3 |
Wskaznik odejść klientów PTK Centertel (Stosunek liczby klientów, którzy w danym okresie odłączyli się od sieci, do
średniej ważonej liczby klientów w tym samym okresie)
Klienci post-paid | Klienci prepaid | |
Wskaznik odejść |
Wskaznik odejść |
|
1 kw. 2006 | 4,2% | 8,2% |
2 kw. 2006 | 3,1% | 5,0% |
3 kw. 2006 | 2,9% | 9,0% |
4 kw. 2006 | 2,8% | 6,2% |
1 kw. 2007 | 3,1% | 11,2% |
2 kw. 2007 | 2,6% | 13,1% |
3 kw. 2007 | 2,9% | 12,3% |
Aktywacje netto i liczba klientów PTK Centertel
Segment | post-paid | pre-paid | Razem | ||
(w tys.) | aktywacje netto | liczba klientów | aktywacje netto | liczba klientów | liczba klientów |
1 kw. 2006 | 168 | 4.201 | 332 | 6.216 | 10.419 |
2 kw. 2006 | 160 | 4.361 | 547 | 6.763 | 11.126 |
3 kw. 2006 | 241 | 4.602 | 372 | 7.135 | 11.739 |
4 kw. 2006 | 199 | 4.801 | 584 | 7.719 | 12.521 |
1 kw. 2007 | 185 | 4.986 | 75 | 7.794 | 12.781 |
2 kw. 2007 | 202 | 5.188 | 73 | 7.867 | 13.056 |
3 kw. 2007 | 179 | 5.367 | 252 | 8.119 | 13.487 |
Jak czytamy czytamy w komunikacie Grupy
TP. Wzrost na rynku telefonii komórkowej był wolniejszy niż w ubiegłym roku, co
było spowodowane obniżką stawek za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych
(o 22% w październiku 2006 roku i o 10% w maju 2007 roku), a także wysokim
poziomem penetracji kart SIM, który osiągnął 105%.