Początek miesiąca, więc mamy dla Was info o nowych miejscowościach z odpalonym fioletowym LTE i LTE Ultra! Ekipy budowlane mają teraz ręce pełne pracy. Śmigamy pełną parą i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że o końca roku uruchomimy ponad 1000 nowych nadajników, co obiecywaliśmy na konferencji w lutym. Do fioletowego 4G LTE włączono do tej pory 2067 miejscowości* (w tym 391 miast**). Z kolei 4G LTE ULTRA dociera aż do 1597 miejscowości*, z czego aż do 381 miast**.
W ostatnim czasie z 4G LTE Play dotarło do tych miejscowości*:
miejscowość | powiat | województwo |
Mieszkowice | gryfiński | Zachodniopomorskie |
Psary | będziński | Śląskie |
Narol | lubaczowski | Podkarpackie |
Kochcice | lubliniecki | Śląskie |
Jabłoń | parczewski | Lubelskie |
Gruczno | świecki | Kujawsko-Pomorskie |
Otyń | nowosolski | Lubuskie |
Starcza | częstochowski | Śląskie |
Żabi Róg | ostródzki | Warmińsko-Mazurskie |
Sadlinki | kwidzyński | Pomorskie |
Kamińsk | bartoszycki | Warmińsko-Mazurskie |
A 4G LTE ULTRA włączyliśmy w tych miejscowościach*:
miejscowość | powiat | województwo |
Mieszkowice | gryfiński | Zachodniopomorskie |
Dębnica Kaszubska | słupski | Pomorskie |
Jeziorany | olsztyński | Warmińsko-Mazurskie |
Lubień | myślenicki | Małopolskie |
Waksmund | nowotarski | Małopolskie |
Jutrosin | rawicki | Wielkopolskie |
Chocz | pleszewski | Wielkopolskie |
Jabłoń | parczewski | Lubelskie |
Gruczno | świecki | Kujawsko-Pomorskie |
* powyżej 1 tysiąca mieszkańców
** powyżej 10 tysięcy mieszkańców