W ostatnich dniach sierpnia Play odpalilo numer 500 w tym roku!!! Razem daje to obecnie ponad 6250 nadajników PLAY w całym kraju. Ten news jest lekko spóźniony ponieważ liczba bardzo szybko rośnie. Przypominamy, że Play ma bardzo ambitny plan przekroczenie 7000 stacji w tym roku #Play7000. Aktualnie w zasięgu LTE znajduje się: 2107 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców w tym 391 miast powyżej 10 tys. mieszkańców.
W ostatnim miesiącu uruchomiono zasięg w 23miejscowościach liczących powyżej 1 tys. mieszkańców
REG | MIEJSCOWOSC | GMINA | POWIAT | WOJEWODZTWO |
GDA | Janowiec Wielkopolski | Janowiec Wielkopolski | żniński | Kujawsko-Pomorskie |
POZ | Gozdnica | Gozdnica | żagański | Lubuskie |
KAT | Boronów | Boronów | lubliniecki | Śląskie |
KAT | Skrzyszów | Skrzyszów | tarnowski | Małopolskie |
WAR | Moszczenica | Moszczenica | piotrkowski | Łódzkie |
KAT | Kasinka Mała | Mszana Dolna | limanowski | Małopolskie |
POZ | Gromadka | Gromadka | bolesławiecki | Dolnośląskie |
WAR | Zawichost | Zawichost | sandomierski | Świętokrzyskie |
KAT | Łękawica | Skrzyszów | tarnowski | Małopolskie |
GDA | Tuczno | Tuczno | wałecki | Zachodniopomorskie |
WAR | Brok | Brok | ostrowski | Mazowieckie |
WAR | Goniądz | Goniądz | moniecki | Podlaskie |
POZ | Kobyla Góra | Kobyla Góra | ostrzeszowski | Wielkopolskie |
WAR | Dzierzkowice-Rynek | Dzierzkowice | kraśnicki | Lubelskie |
WAR | Rzeczyca | Rzeczyca | tomaszowski | Łódzkie |
WAR | Radziłów | Radziłów | grajewski | Podlaskie |
GDA | Grabowo Kościerskie | Nowa Karczma | kościerski | Pomorskie |
KAT | Tarnowiec | Tarnowiec | jasielski | Podkarpackie |
KAT | Brzóza Stadnicka | Żołynia | łańcucki | Podkarpackie |
GDA | Objazda | Ustka | słupski | Pomorskie |
GDA | Łęgajny | Barczewo | olsztyński | Warmińsko-Mazurskie |
KAT | Polna | Grybów | nowosądecki | Małopolskie |
GDA | Świętajno | Świętajno | olecki | Warmińsko-Mazurskie |
Aktualnie w zasięgu LTE ULTRA znajduje się:
- 1626 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców w tym
- 381 miast powyżej 10 tys. mieszkańców
W ostatnim miesiącu uruchomiono zasięg w 7 miejscowościach liczących powyżej 1 tys. mieszkańców
REG | MIEJSCOWOSC | GMINA | POWIAT | WOJEWODZTWO |
GDA | Janowiec Wielkopolski | Janowiec Wielkopolski | żniński | Kujawsko-Pomorskie |
KAT | Skrzyszów | Skrzyszów | tarnowski | Małopolskie |
WAR | Moszczenica | Moszczenica | piotrkowski | Łódzkie |
GDA | Tuczno | Tuczno | wałecki | Zachodniopomorskie |
WAR | Brok | Brok | ostrowski | Mazowieckie |
WAR | Dzierzkowice-Rynek | Dzierzkowice | kraśnicki | Lubelskie |
KAT | Polna | Grybów | nowosądecki | Małopolskie |