Mamy już luty 2020 i mimo wprowadzania 5G zespół techniki ciągle pracuje nad dostarczeniem naszego zasięgu do nowych lokalizacji. Idzie im to świetnie! Zobaczcie sami, co udało się zrobić w styczniu: Na chwilę obecną LTE obejmuje 2445 miejscowości¹, w tym 391 miast². Z kolei LTE ULTRA obejmuje 1893 miejscowości¹ i 382 miasta.
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE – styczeń 2020
Godziszów | janowski | Lubelskie |
Lubniewice | sulęciński | Lubuskie |
Bukowice | milicki | Dolnośląskie |
Bemowo Piskie | piski | Warmińsko-Mazurskie |
Kupno | kolbuszowski | Podkarpackie |
Wielowieś | ostrowski | Wielkopolskie |
Rozmierka | strzelecki | Opolskie |
Rokitno | zawierciański | Śląskie |
Borek Strzeliński | strzeliński | Dolnośląskie |
Nowe miejscowości w zasięgu LTE ULTRA – styczeń 2020
Strzelce Opolskie | strzelecki | Opolskie |
Kobylin | krotoszyński | Wielkopolskie |
Trzebownisko | rzeszowski | Podkarpackie |
Chorzelów | mielecki | Podkarpackie |
Kolbuszowa Górna | kolbuszowski | Podkarpackie |
Skalmierzyce | ostrowski | Wielkopolskie |
Bemowo Piskie | piski | Warmińsko-Mazurskie |
Kupno | kolbuszowski | Podkarpackie |
Wielowieś | ostrowski | Wielkopolskie |
Rozmierka | strzelecki | Opolskie |
Nowa Wieś | rzeszowski | Podkarpackie |
5G
Super. Czekam aż w końcu będzie można korzystać z 5G.