W pierwszym kwartale br. Sferia S.A. zanotowała wzrost przychodów o 23% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, przede wszystkim dzięki wprowadzeniu na rynek nowej usługi bezprzewodowego Internetu w technologii EV-DO Rev., pozwalającej na korzystanie z Internetu z prędkością do 3,1Mb/s.
Duże zainteresowanie rynku odzwierciedla ponad dwukrotny wzrost liczby abonentów Internetu oraz blisko trzykrotny wzrost przychodów Spółki z tytułu usług internetowych w stosunku do pierwszego kwartału 2007 roku.
Sprzedaż | gru-07 | sty-08 | Zmiana procentowa miesiąc do miesiąca | lut-08 | Zmiana procentowa miesiąc do miesiąca | mar-08 | Zmiana procentowa miesiąc do miesiąca | 1Q’08 |
Usługi głosowe | 2476 | 2351 | -5% | 4731 | 101% | 7812 | 65% | 14894 |
Internet | 1741 | 1916 | 10% | 1034 | -46% | 879 | -15% | 3829 |
TOTAL | 4217 | 4267 | 1,19% | 5765 | 35,11% | 8691 | 50,75% | 18723 |
Drugim ważnym czynnikiem, dzięki któremu wzrosły przychody było wprowadzenie usługi Nomadic – telefonu stacjonarnego nowej generacji, z którym można przemieszczać się wszędzie w zasięgu sieci Sferii. Pozwolił on na zwiększenie liczby abonentów usług telefonicznych o 52% (w stosunku do 1Q’2007r.) oraz trzykrotny wzrost przychodów z tytułu sprzedaży i dzierżawy urządzeń abonenckich.
1Q’08 | 1Q’07 | Roczna zmiana 1Q’08/1Q’07 | |
Liczba użytkowników | 78 422 | 44 280 | 77% |
Usługi głosowe | 57 430 | 37 761 | 52% |
Internet | 20 992 | 6 519 | 222% |
Przychody | 10 801 082 zł | 8 751 129 zł | 23% |
Voice | 6 383 708 | 6 551 696 | -3% |
Internet | 2 643 410 | 664 126 | 298% |
Devices | 400 551 | 95 211 | 321% |
Pozostałe przychody | 1 373 413 | 1 440 095 | -5% |
Łączna liczba abonentów Spółki wzrosła o 77% z 44 280 na koniec 1Q’2007 roku do 78 422 na koniec 1Q’2008 roku. W obecnym roku firma realizuje plan sprzedażowy, notując w kolejnych miesiącach br. dynamiczny wzrost sprzedaży usług telekomunikacyjnych.